Kosovo is a partially recognised state and disputed territory in Southeastern Europe that declared independence from Serbia in February 2008 as the Republic of Kosovo. Kosovo is landlocked in the central Balkan Peninsula. With its strategic position in the Balkans, it serves as an important link in the connection between central and southern Europe, the Adriatic Sea, and Black Sea. Its capital and largest city is Pristina, and other major urban areas include Prizren, Peć and Ferizaj. It is bordered by Albania to the southwest, the Republic of Macedonia to the southeast, Montenegro to the west and the uncontested territory of Serbia to the north and east. While Serbia recognises administration of the territory by Kosovo’s elected government, it continues to claim it as its own Autonomous Province of Kosovo and Metohija.
10th Anniversary of Kosovo’s independence by @imageofkosovo
Lista e shteteve qe kan pranuar pavarësinë e Kosovës -> 04 Shtator 2020
Pavarësia e Kosovës e cila u shpall me 17 Shkurt të vitit 2008 është njohur deri me tani Zyrtarisht nga 117 prej gjithsejt 193 Shteteve anetare te UN-it. Nder këto janë 24 prej 28 shteteve te Bashkimit Evropian si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me poshtë vijon Lista e shteteve qe pranuan pavarësinë e Kosovës. Kosova, zyrtarisht Republika e Kosovës, është shtet i pavarur në Evropën Juglindore. Shtrihet në qendër të Gadishullin Ballkanik dhe kufizohet në veri me Serbinë, në juglindje me Republikën e Maqedonisë, në jugperëndim me Shqipërinë dhe në perëndim me Malin e Zi. Ndërsa Serbia njeh administratën e territorit nga qeveria e zgjedhur e Kosovës, ajo vazhdon të pretendojë atë si Krahinë Autonome të Kosovës dhe Metohisë.
Lista e shteteve që e njohin Kosovën si shtet të pavarur
Emri i shtetit miratues | Data e njohjes |
1. Afghanistan | 17 Shkurt 2008 |
2. Frankreich | 18 Shkurt 2008 |
3. United States of America | 18 Shkurt 2008 |
4. Costa Rica | 18 Shkurt 2008 |
5. Albanien – Shqipëria | 18 Shkurt 2008 |
6. Türkei | 18 Shkurt 2008 |
7. England | 18 Shkurt 2008 |
8. Australien | 19 Shkurt 2008 |
9. Senegal | 19 Shkurt 2008 |
10. Deutschland – Germany | 20 Shkurt 2008 |
11. Lettland | 20 Shkurt 2008 |
12. Dänemark | 21 Shkurt 2008 |
13. Estland | 21 Shkurt 2008 |
14. Italien | 21 Shkurt 2008 |
15. Luxemburg | 21 Shkurt 2008 |
16. Peru | 22 Shkurt 2008 |
17. Belgien | 22 Shkurt 2008 |
18. Polen | 26 Shkurt 2008 |
19. Schweiz – Switzerland | 27 Shkurt 2008 |
20. Österreich | 28 Shkurt 2008 |
21. Irland | 29 Shkurt 2008 |
22. Island | 29 Shkurt 2008 |
23. Schweden | 04 Mars 2008 |
24. Niederlande | 04 Mars 2008 |
25. Slowenien | 05 Mars 2008 |
26. Finnland | 07 Mars 2008 |
27. Japan | 18 Mars 2008 |
28. Kanada | 18 Mars 2008 |
29. Monaco | 19 Mars 2008 |
30. Kroatien | 19 Mars 2008 |
31. Ungarn | 19 Mars 2008 |
32. Bulgarien | 20 Mars 2008 |
33. Norwegen | 28 Mars 2008 |
34. Republik Korea | 28 Mars 2008 |
35. Liechtenstein | 28 Mars 2008 |
36. Marshallinseln | 17 Prill 2008 |
37. Nauru | 23 Prill 2008 |
38. Burkina Faso | 24 Prill 2008 |
39. Litauen | 06 Maj 2008 |
40. San Marino | 11 Maj 2008 |
41. Tschechische Republik | 21 Maj 2008 |
42. Liberia | 30 Maj 2008 |
43. Sierra Leone | 13 Qershor 2008 |
44. Kolumbien | 07 Gusht 2008 |
45. Belize | 07 Gusht 2008 |
46. Malta | 21 Gusht 2008 |
47. Samoa | 15 Shtator 2008 |
48. Portugal | 07 Tetor 2008 |
49. Montenegro | 09 Tetor 2008 |
50. Macedonien | 09 Tetor 2008 |
51. Vereinigte Arabische Emiraten | 14 Tetor 2008 |
52. Malaysia | 01 Nentor 2008 |
53. Mikronesien | 05 Dhjetor 2008 |
54. Panama | 16 Janar 2009 |
55. Malediven | 19 Shkurt 2009 |
56. Palau | 09 Mars 2009 |
57. Gambia | 07 Prill 2009 |
58. Saudi Arabien | 20 Prill 2009 |
59. Die Komoren | 19 Maj 2009 |
60. Das Königreich Bahrain | 19 Maj 2009 |
61. Das Königreich Jordanien | 08 Korrik 2009 |
62. Die Dominikanische Republik | 11 Korrik 2009 |
63. New Zealand | 09 Nentor 2009 |
64. Republika e Malavit | 14 Dhjetor 2009 |
65. Republika Islamike e Mauritanisë | 12 Janar 2010 |
66. Mbretëria e Suazilandisë | 12 Prill 2010 |
67. Republika e Vanautusë | 28 Prill 2010 |
68. Republika e Xhibutit | 12 Maj 2010 |
69. Somalia | 20 Maj 2010 |
70. Hondurasi | 03 Shtator 2010 |
71. Kiribati | 25 Tetor 2010 |
72. Tuvalu | 19 Nentor 2010 |
73. Katari | 12 Janar 2011 |
74. Guinea-Bissau | 14 Janar 2011 |
75. Omani | 04 Shkurt 2011 |
76. Andorra | 08 Qershor 2011 |
77. Republika e Afrikës Qendrore | 22 Korrik 2011 |
78. Nigeri | 16 Gusht 2011 |
79. Guinea | 16 Gusht 2011 |
80. Republika e Beninit | 18 Gusht 2011 |
81. Santa Lucia | 19 Gusht 2011 |
82. Republika e Gabonit | 15 Shtator 2011 |
83. Nigeria | 13 Shtator 2011 |
84. Bregu i Fildishtë | 20 Shtator 2011 |
85. Kuvajti | 11 Tetor 2011 |
86. Gana | 23 Janar 2012 |
87. Haiti | 10 Shkurt 2012 |
88. Uganda | 10 Shkurt 2012 |
89. Sao Tome dhe Principe | 23 Mars 2012 |
90. Brunei | 25. Prill 2012 |
91. Republika e Çadit | 01. Qershor 2012 |
92. Papua Guinea e Re | 28 Tetor 2012 |
93. Timori Lindor | 10. Nentor 2012 |
94. Republika e Fixhit | 22 Nentor 2012 |
95. Burundi | 28 Tetor 2012 |
96. Saint Kitts dhe Nevis | 22 Nentor 2012 |
97. Dominika | 11 Dhjetor 2012 |
98. Pakistani | 24 Dhjetor 2012 |
99. Guajana | 16 Mars 2013 |
100. Jemeni | 13 Qershor 2013 |
101. Egjipti | 26 Qershor 2013 |
102. Tajlanda | 26 Shtator 2013 |
103. Grënada | 26 Shtator 2013 |
104. Libia | 26 Shtator 2013 |
105. El Salvadori | 04 Tetor 2013 |
106. Tonga | 20 Januar 2014 |
107. Mbretëria e Lesotos | 12 Shkurt 2014 |
108. Tanzania | 3 Prill 2014 |
109. Togo | 02 Korrik 2014 |
110. Ishujt Solomon | 13 Gusht 2014 |
111. Antigua dhe Barbuda | 20 Maj 2015 |
112. Surinami | 22 Korrik 2016 |
113. Singapori | 01 Dhjetor 2016 |
114. Bangladeshi | 01 Mars 2017 |
115. Madagaskari | 25 Nentor 2017 |
116. Barbados | 15 Shkurt 2018 |
117. Izraeli | 4 Shtator 2020 |
Kosova – Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
Kosova është shtet i pavarur në Evropën Juglindore. Shtrihet në qendër të Gadishullin Ballkanik dhe kufizohet në veri me Serbinë, në juglindje me Republikën e Maqedonisë, në jugperëndim me Shqipërinë dhe në perëndim me Malin e Zi. Ka sipërfaqe prej 10.887 km² dhe popullsi prej 2 milion banorësh, prej të cilëve afro 600 mijë banojnë në Prishtinë, kryeqytetin dhe qendrën më të rëndësishme të vendit. Shumica dërmuese e popullsisë janë shqiptarë, ndërsa komunitetet tjera përfshijnë serbët, turqit, boshnjakët, romët/ashkalinjtë dhe goranët.
Ähnliche Beiträge
- Deutsche KFOR-Fahrzeuge im Kosovo
- Der Krieg in Kosovo – Bilanz und Chronik
- Rechtsgrundlagen des KFOR Einsatzes im Kosovo
- Bush speech to troops in Camp Bondsteel Kosovo
- Die KFOR marschiert zur Friedenssicherung im Kosovo ein
- Ethnic Cleansing in Kosovo – U.S. State Department Report
- Pristina Police Station Holds Tools of Torture – June 18, 1999
- Wreckage of a downed Yugoslav MiG-29 fighter [Wallpaper]
- Operation Allied Force – NATO Air strikes against Yugoslavia
- Kosovo – Einzug der britischen Truppen in ein entvölkertes Land
- Der Jugoslawien Konflikt begann im Kosovo und wird dort enden
- Liste der Staaten, die den Kosovo als unabhängigen Staat anerkennen
- Serbien scheitert vor UN-Gericht – Kosovo-Unabhängigkeit rechtens
- Kosovo – Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999
- Ausstellung der Zeichnungen von Kindern während des Kosovo-Krieges
- Der Krieg in Kosovo – Grundlagen für den deutschen Einsatz im Kosovo
- Schlaglichter zum Konflikt auf dem Balkan- Drei Legenden und ein Krieg
- Operation Allied Force Wallpaper – NATO Air strikes against Yugoslavia
- Military Technical Agreement Between the KFOR and the Governments of Yugoslavia