Kosovo hatte am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, 9 Jahre nach dem Ende des Krieges von 1999. Die Nato hatte damals 78 Tage lang serbische Ziele bombardiert, um die serbischen Truppen zum Abzug zu zwingen. Anschließend war die mehrheitlich von Albanern bewohnte Region ein Protektorat der Vereinten Nationen. Die Unabhängigkeit wurde bis heute von 117 der insgesamt 193 UNO-Mitgliedsstaaten anerkannt, unter anderem 24 der 28 EU-Staaten sowie die USA. Weiter unten findet sich eine Liste der Staaten, die das Kosovo als unabhängigen und souveränen Staat anerkannt haben.
10th Anniversary of Kosovo’s independence by @imageofkosovo
Kosovo -> Allgemeine Infos
Das Kosovo ist eine Region in Südosteuropa, das sich am 17. Februar 2008 von Serbien loslöste, die staatliche Unabhängigkeit erklärte und sich Republik Kosovo nennt. Es grenzt im Westen an Albanien, im Nordwesten an Montenegro, im Nordosten und Osten an das engere Serbien, im Süden schließlich an die Republik Mazedonien.
Staaten, die Kosovo als unabhängigen Staat anerkennen -> 4. September 2020
Die hier aufgelisteten Länder haben Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt.
Name des anerkennenden Staates | Datum der Anerkennung |
1. Afghanistan | 17. Februar 2008 |
2. Frankreich | 18. Februar 2008 |
3. United States of America | 18. Februar 2008 |
4. Costa Rica | 18. Februar 2008 |
5. Albanien | 18. Februar 2008 |
6. Türkei | 18. Februar 2008 |
7. England | 18. Februar 2008 |
8. Australien | 19. Februar 2008 |
9. Senegal | 19. Februar 2008 |
10. Deutschland | 20. Februar 2008 |
11. Lettland | 20. Februar 2008 |
12. Dänemark | 21. Februar 2008 |
13. Estland | 21. Februar 2008 |
14. Italien | 21. Februar 2008 |
15. Luxemburg | 21. Februar 2008 |
16. Peru | 22. Februar 2008 |
17. Belgien | 22. Februar 2008 |
18. Polen | 26. Februar 2008 |
19. Schweiz | 27. Februar 2008 |
20. Österreich | 28. Februar 2008 |
21. Irland | 29. Februar 2008 |
22. Island | 29. Februar 2008 |
23. Schweden | 4. März 2008 |
24. Niederlande | 4. März 2008 |
25. Slowenien | 5. März 2008 |
26. Finnland | 7. März 2008 |
27. Japan | 18. März 2008 |
28. Kanada | 18. März 2008 |
29. Monaco | 19. März 2008 |
30. Kroatien | 19. März 2008 |
31. Ungarn | 19. März 2008 |
32. Bulgarien | 20. März 2008 |
33. Norwegen | 28. März 2008 |
34. Republik Korea | 28. März 2008 |
35. Liechtenstein | 28. März 2008 |
36.. Märzhallinseln | 17. April 2008 |
37. Nauru | 23. April 2008 |
38. Burkina Faso | 24. April 2008 |
39. Litauen | 06. Mai 2008 |
40. San Marino | 11. Mai 2008 |
41. Tschechische Republik | 21. Mai 2008 |
42. Liberia | 30. Mai 2008 |
43. Sierra Leone | 13. Juni 2008 |
44. Kolumbien | 7. August 2008 |
45. Belize | 7. August 2008 |
46. Malta | 21. August 2008 |
47. Samoa | 15. September 2008 |
48. Portugal | 7. Oktober 2008 |
49. Montenegro | 9. Oktober 2008 |
50. Macedonien | 9. Oktober 2008 |
51. Vereinigte Arabische Emiraten | 14. Oktober 2008 |
52. Malaysia | 1. November 2008 |
53. Mikronesien | 5. Dezember 2008 |
54. Panama | 16. Januar 2009 |
55. Malediven | 19. Februar 2009 |
56. Palau | 9. März 2009 |
57. Gambia | 7. April 2009 |
58. Saudi Arabien | 20. April 2009 |
59. Die Komoren | 19. Mai 2009 |
60. Das Königreich Bahrain | 19. Mai 2009 |
61. Das Königreich Jordanien | 8. Juli 2009 |
62. Die Dominikanische Republik | 11. Juli 2009 |
63. Neuseeland | 9. November 2009 |
64. Malawi | 14. Dezember 2009 |
65. Mauritanien | 12. Januar 2010 |
66. Swasiland | 12. April 2010 |
67. Vanautu | 28. April 2010 |
68. Djibouti | 12. Mai 2010 |
69. Somalia | 20. Mai 2010 |
70. Honduras | 3. September 2010 |
71. Kiribati | 25. Oktober 2010 |
72. Tuvalu | 19. November 2010 |
73. Katar | 12. Januar 2011 |
74. Guinea-Bissau | 14. Januar 2011 |
75. Oman | 4. Februar 2011 |
76. Andorra | 8. Juni 2011 |
77. Die Zentralafrikanische Republik | 22. Juli 2011 |
78. Niger | 16. August 2011 |
79. Guinea | 16. August 2011 |
80. Benin | 18. August 2011 |
81. Santa Lucia | 19. August 2011 |
82. Gabun | 15. September 2011 |
83. Nigeria | 13. September 2011 |
84. Die Elfenbeinküste | 20. September 2011 |
85. Kuwait | 11. Oktober 2011 |
86. Ghana | 23. Januar 2012 |
87. Haiti | 10. Februar 2012 |
88. Uganda | 10. Februar 2012 |
89. São Tomé und Príncipe | 23. März 2012 |
90. Brunei | 25. April 2012 |
91. Tschad | 1. Juni 2012 |
92. Papua-Neuguinea | 28. Oktober 2012 |
93. Osttimor | 10. November 2012 |
94. Fidschi | 22. November 2012 |
95. Burundi | 28. Oktober 2012 |
96. St. Kitts und Nevis | 22. November 2012 |
97. Dominica | 11. Dezember 2012 |
98. Pakistan | 24. Dezember 2012 |
99. Guyana | 16. März 2013 |
100. Jemen | 13. Juni 2013 |
101. Egjipti | 26. Juni 2013 |
102. Tajlanda | 26. September 2013 |
103. Grenada | 26. September 2013 |
104. Libyen | 26. September 2013 |
105. El Salvador | 4. Oktober 2013 |
106. Tonga | 20 Januar 2014 |
107. Lesotho | 12. Februar 2014 |
108. Tanzania | 3. April 2014 |
109. Togo | 2. Juli 2014 |
110. Die Salomonen | 13. August 2014 |
111. Antigua und Barbuda | 20. Mai 2015 |
112. Surinami | 22. Juli 2016 |
113. Singapur | 1. Dezember 2016 |
114. Bangladesh | 1. März 2017 |
115. Madagaskar | 25. November 2017 |
116. Barbados | 15. Februar 2018 |
117. Israel | 4. September 2020 |
Serbien sieht Kosovo übrigens weiterhin als seine Autonome Provinz an.
Ähnliche Beiträge
- Deutsche KFOR-Fahrzeuge im Kosovo
- Der Krieg in Kosovo – Bilanz und Chronik
- Rechtsgrundlagen des KFOR Einsatzes im Kosovo
- Bush speech to troops in Camp Bondsteel Kosovo
- Die KFOR marschiert zur Friedenssicherung im Kosovo ein
- Ethnic Cleansing in Kosovo – U.S. State Department Report
- Pristina Police Station Holds Tools of Torture – June 18, 1999
- Wreckage of a downed Yugoslav MiG-29 fighter [Wallpaper]
- Operation Allied Force – NATO Air strikes against Yugoslavia
- Kosovo – Einzug der britischen Truppen in ein entvölkertes Land
- Der Jugoslawien Konflikt begann im Kosovo und wird dort enden
- Serbien scheitert vor UN-Gericht – Kosovo-Unabhängigkeit rechtens
- Kosovo – Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999
- Ausstellung der Zeichnungen von Kindern während des Kosovo-Krieges
- Der Krieg in Kosovo – Grundlagen für den deutschen Einsatz im Kosovo
- Schlaglichter zum Konflikt auf dem Balkan- Drei Legenden und ein Krieg
- Operation Allied Force Wallpaper – NATO Air strikes against Yugoslavia
- Military Technical Agreement Between the KFOR and the Governments of Yugoslavia